Cours | Jours | Dates | Tarifs |
---|---|---|---|
n° 1 | 3 | du 18 au 20 Septembre 2020 | 330 € |
n° 2 | 3 | du 16 au 18 Octobre 2020 | 330 € |
n° 3 | 3 | du 13 au 15 Novembre 2020 | 330 € |
n° 4 | 3 | du 4 au 6 Décembre 2020 | 330 € |
n° 5 | 3 | du 8 au 10 Janvier 2021 | 330 € |
n° 6 | 3 | du 22 au 24 Janvier 2021 | 330 € |
n° 7 | 3 | du 26 au 28 Février 2021 | 330 € |
n° 8 | 3 | du 19 au 21 Mars 2021 | 330 € |
n° 9 | 3 | du 9 au 11 Avril 2021 | 330 € |
n° 10 | 3 | du 30 Avril au 2 Mai 2021 | 330 € |
n° 11 | 3 | du 21 au 23 Mai 2021 | 330 € |
n° 12 | 3 | du 25 au 27 Juin 2021 | 330 € |
n° 13 | 3 | du 27 au 29 Août 2021 | 330 € |
n° 14 | 3 | du 17 au 19 Septembre 2021 | 330 € |
n° 15 | 3 | du 8 au 10 Octobre 2021 | 330 € |
n° 16 | 3 | du 29 au 31 Octobre 2021 | 330 € |
n° 17 | 3 | du 19 au 21 Novembre 2021 | 330 € |
n° 18 | 3 | du 10 au 12 Décembre 2021 | 330 € |
n° 19 | 3 | du 21 au 23 Janvier 2022 | 330 € |
n° 20 | 3 | du 11 au 13 Février 2022 | 330 € |
n° 21 | 3 | du 4 au 6 Mars 2022 | 330 € |
n° 22 | 3 | du 1 au 3 Avril 2022 | 330 € |
n° 23 | 3 | du 22 au 24 Avril 2022 | 330 € |
n° 24 | 3 | du 20 au 22 Mai 2022 | 330 € |
n° 25 | 3 | du 17 au 19 Juin 2022 | 330 € |
TOTAL en heures de la formation = 600 h = 75 jours
PRIX TOTAL de la formation = 8250 € TTC + 65 € (Attestation de scolarité FFK - 1er année) + 65 € (Attestation de scolarité FFK - seconde année) = 8380 € TTC
Notre vocation première est la relation d’aide, c’est pourquoi nos tarifs sont les plus bas du marché.
Les tarifs ne valent que pour la promotion 2020 et pourront être revalorisés pour les prochaines promotions.
Les dates sus-mentionnées sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année.