| Cours | Jours | Dates | Tarifs |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 3 | du 1 au 3 Octobre 2010 | 285 € |
| n° 2 | 3 | du 29 au 31 Octobre 2010 | 285 € |
| n° 3 | 3 | du 19 au 21 Novembre 2010 | 285 € |
| n° 4 | 3 | du 17 au 19 Décembre 2010 | 285 € |
| n° 5 | 3 | du 7 au 9 Janvier 2011 | 285 € |
| n° 6 | 3 | du 11 au 13 Février 2011 | 285 € |
| n° 7 | 4 | du 17 au 20 Mars 2011 | 380 € |
| n° 8 | 3 | du 15 au 17 Avril 2011 | 285 € |
| n° 9 | 3 | du 20 au 22 Mai 2011 | 285 € |
| n° 10 | 3 | du 24 au 26 Juin 2011 | 285 € |
| n° 11 | 3 | du 16 au 18 Septembre 2011 | 285 € |
| n° 12 | 3 | du 14 au 16 Octobre 2011 | 285 € |
| n° 13 | 3 | du 18 au 20 Novembre 2011 | 285 € |
| n° 14 | 3 | du 16 au 18 Décembre 2011 | 285 € |
| n° 15 | 3 | du 13 au 15 Janvier 2012 | 285 € |
| n° 16 | 3 | du 17 au 19 Février 2012 | 285 € |
| n° 17 | 3 | du 16 au 18 Mars 2012 | 285 € |
| n° 18 | 3 | du 13 au 15 Avril 2012 | 285 € |
| n° 19 | 3 | du 4 au 6 Mai 2012 | 285 € |
| n° 20 | 3 | du 1 au 3 Juin 2012 | 285 € |
| n° 21 | 3 | du 29 Juin au 1 Juillet 2012 | 285 € |
95 € TTC la journée.
TOTAL en heures de la formation = 512 h
TOTAL de la formation 64 Jours = 6080 € TTC
Notre vocation première est la relation d’aide, c’est pourquoi nos tarifs sont les plus bas du marché.
Les dates sus-mentionnées sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année.
© IEK - Site propulsé par Mieux-Etre.org