| Cours | Jours | Dates | Tarifs |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 3 | du 21 au 23 Septembre 2012 | 285 € |
| n° 2 | 3 | du 19 au 21 Octobre 2012 | 285 € |
| n° 3 | 3 | du 16 au 18 Novembre 2012 | 285 € |
| n° 4 | 3 | du 14 au 16 Décembre 2012 | 285 € |
| n° 5 | 3 | du 18 au 20 Janvier 2013 | 285 € |
| n° 6 | 3 | du 15 au 17 Février 2013 | 285 € |
| n° 7 | 3 | du 15 au 17 Mars 2013 | 285 € |
| n° 8 | 3 | du 12 au 14 Avril 2013 | 285 € |
| n° 9 | 3 | du 10 au 12 Mai 2013 | 285 € |
| n° 10 | 3 | du 31 Mai au 2 Juin 2013 | 285 € |
| n° 11 | 3 | du 28 au 30 Juin 2013 | 285 € |
| n° 12 | 3 | du 13 au 15 Septembre 2013 | 285 € |
| n° 13 | 3 | du 11 au 13 Octobre 2013 | 285 € |
| n° 14 | 3 | du 8 au 10 Novembre 2013 | 285 € |
| n° 15 | 3 | du 6 au 8 Décembre 2013 | 285 € |
| n° 16 | 3 | du 10 au 12 Janvier 2014 | 285 € |
| n° 17 | 3 | du 7 au 9 Février 2014 | 285 € |
| n° 18 | 4 | du 6 au 9 Mars 2014 | 420 € |
| n° 19 | 3 | du 4 au 6 Avril 2014 | 285 € |
| n° 20 | 3 | du 2 au 4 Mai 2014 | 315 € |
| n° 21 | 3 | du 13 au 15 Juin 2014 | 285 € |
95 € TTC la journée.
105 € TTC la journée. lors d’intervenants venant de l’étranger : Eric Bach et Isabel Compan.
TOTAL en heures de la formation = 512 h
TOTAL de la formation 64 Jours = 6150 € TTC
Notre vocation première est la relation d’aide, c’est pourquoi nos tarifs sont les plus bas du marché.
Les dates sus-mentionnées sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année.